表面贴装元件 (SMT) 尺寸规格
SMT 元件的尺寸由其封装类型和引脚数决定。常见的封装类型有:
电阻器:
- 0402 (1005 公制): 1.0 mm x 0.5 mm
- 0603 (1608 公制): 1.6 mm x 0.8 mm
- 0805 (2012 公制): 2.0 mm x 1.2 mm
- 1206 (3216 公制): 3.2 mm x 1.6 mm
- 2512 (6424 公制): 6.4 mm x 2.4 mm
电容器:
- 0402 (1005 公制): 1.0 mm x 0.5 mm
- 0603 (1608 公制): 1.6 mm x 0.8 mm
- 0805 (2012 公制): 2.0 mm x 1.2 mm
- 1206 (3216 公制): 3.2 mm x 1.6 mm
- 2512 (6424 公制): 6.4 mm x 2.4 mm
二极管:
- SOD-123: 2.3 mm x 1.7 mm
- SOD-323: 2.3 mm x 1.3 mm
- SOT-23: 2.9 mm x 2.8 mm
- SOT-223: 7.0 mm x 4.8 mm
- TO-220: 15.0 mm x 10.0 mm
晶体管:
- SOT-23: 2.9 mm x 2.8 mm
- SOT-223: 7.0 mm x 4.8 mm
- TO-220: 15.0 mm x 10.0 mm
- TO-252: 6.5 mm x 6.5 mm
- SOT-363: 3.6 mm x 3.6 mm
集成电路 (IC):
IC 的尺寸根据其引脚数和封装类型而异。常见的封装类型有:
- QFN (四方扁平无引脚): 从 3 mm x 3 mm 到 10 mm x 10 mm 及以上
- BGA (球栅阵列): 从 5 mm x 5 mm 到 20 mm x 20 mm 及以上
- SOP (小轮廓封装): 从 2.5 mm x 2.5 mm 到 7.5 mm x 7.5 mm 及以上
- DIP (双列直插式封装): 从 7.6 mm x 10.2 mm 到 15.2 mm x 22.8 mm 及以上
其他元件:
- 电感: 从 2.0 mm x 2.0 mm 到 10.0 mm x 10.0 mm 及以上
- 变压器: 从 4.0 mm x 4.0 mm 到 15.0 mm x 15.0 mm 及以上
- 晶振: 从 2.5 mm x 2.5 mm 到 10.0 mm x 10.0 mm 及以上