JBO竞博

当前位置:JBO竞博 >Q&A > PCBA百科 >  

pcb行业企业排名

时间:2024-11-03 12:34:51 来源:PCBA 点击:0

全球PCB行业企业排名(2022年)

| 排名 | 公司 | 总部地点 |

pcb行业企业排名

|---|---|---|

| 1 | 京瓷 | 日本 |

| 2 | 台积电 | 中国台湾 |

| 3 | 村田制作所 | 日本 |

| 4 | 三星电机 | 韩国 |

| 5 | 鸿海 | 中国台湾 |

| 6 | 臻鼎科技 | 中国台湾 |

| 7 | 生益科技 | 中国大陆 |

| 8 | 奇力科技 | 中国台湾 |

| 9 | 兴旺达电子 | 中国大陆 |

| 10 | 捷普华威 | 中国大陆 |

中国PCB行业企业排名(2022年)

| 排名 | 公司 | 总部地点 |

|---|---|---|

| 1 | 生益科技 | 深圳 |

| 2 | 兴旺达电子 | 武汉 |

| 3 | 捷普华威 | 宁波 |

| 4 | 深南电路 | 深圳 |

| 5 | 沪电股份 | 上海 |

| 6 | 天马微电子 | 上海 |

| 7 | 风华高科 | 深圳 |

| 8 | 顺络电子 | 苏州 |

| 9 | 华通科技 | 广州 |

| 10 | 东山精密 | 昆山 |


JBO竞博